Comparative view
Change pairLeft
KEYLIT Kids
The same piano, sized for six-year-old hands.
Right
Music Producer
The piano tutor grew up and got a mixing desk.
Both descend from KEYLIT — KEYLIT Kids 1 generation below it, Music Producer 2. Capabilities they share are most likely inherited from KEYLIT rather than arrived at twice — though the record says which, per capability, below.
- Capabilities compared
- 12
- Identical allele
- 4
- Diverged
- 6
- Unique to one side
- 2
- Overlap
- 83%
- Shared share
- 92% / 83%
union of both
same content digest
same gene, different allele
absent from the other
shared ÷ union
of each genome, by weight
12 of 12 capabilities shown
| Capability | KEYLIT Kids | Verdict | Music Producer |
|---|---|---|---|
| Pedagogy3 capabilities, 2 diverged | |||
| 2.0.0mutated from KEYLIT17% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 1.0.0inherited from KEYLIT5% of genome · verified | |
| 1.5.0mutated from KEYLIT8% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 1.0.0inherited from KEYLIT4% of genome · verified | |
| 1.0.0inherited from KEYLIT5% of genome · reviewed | Same | 1.0.0inherited from KEYLIT3% of genome · reviewed | |
| Audio2 capabilities, 1 diverged | |||
| 1.0.0inherited from KEYLIT14% of genome · reviewed | Diverged1 allele apart | 2.0.0inherited from KEYLIT Studio30% of genome · verified | |
| Not carried | Unique | 1.0.0inherited from KEYLIT Studio17% of genome · inferred | |
| Input2 capabilities, 1 diverged | |||
| 1.3.0mutated from KEYLIT12% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 1.2.0inherited from KEYLIT12% of genome · verified | |
| 1.0.0inherited from KEYLIT7% of genome · reviewed | Same | 1.0.0inherited from KEYLIT8% of genome · reviewed | |
| Intelligence2 capabilities, 1 diverged | |||
| 2.0.0mutated from KEYLIT8% of genome · inferred | Diverged1 allele apart | 1.0.0inherited from KEYLIT3% of genome · inferred | |
| 1.0.0inherited from KEYLIT3% of genome · verified | Same | 1.0.0inherited from KEYLIT3% of genome · verified | |
| Interface2 capabilities, 1 diverged | |||
| 2.0.0mutated from KEYLIT16% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 1.0.0inherited from KEYLIT13% of genome · verified | |
| 1.0.0local8% of genome · verified | Unique | Not carried | |
| Persistence1 capability | |||
| 1.0.0inherited from KEYLIT2% of genome · reviewed | Same | 1.0.0inherited from KEYLIT2% of genome · reviewed | |
Select a capability to see the two sides in full. Hovering a row dims the rest so the pair reads as one statement rather than two lists.
Compared by capability, not by file. Two projects can carry the same gene in different languages and be honestly described as sharing it, and a project can drop a capability without deleting a line — which is why absence here is recorded rather than inferred. “Overlap” counts genes, and “shared share” weights them, because a project can share most of its gene list while the shared genes account for little of it.