Comparative view
Change pairLeft
KEYLIT
Learn piano. The next key is already glowing.
Right
KEYLIT Classroom
Thirty learners, one teacher, one dashboard.
KEYLIT is an ancestor of KEYLIT Classroom, 2 generations up. Capabilities they share are most likely inherited from KEYLIT rather than arrived at twice — though the record says which, per capability, below.
- Capabilities compared
- 12
- Identical allele
- 3
- Diverged
- 7
- Unique to one side
- 2
- Overlap
- 83%
- Shared share
- 100% / 79%
union of both
same content digest
same gene, different allele
absent from the other
shared ÷ union
of each genome, by weight
12 of 12 capabilities shown
| Capability | KEYLIT | Verdict | KEYLIT Classroom |
|---|---|---|---|
| Pedagogy3 capabilities, 3 diverged | |||
| 1.0.0native18% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 2.0.0inherited from KEYLIT Kids12% of genome · verified | |
| 1.0.0native9% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 1.5.0inherited from KEYLIT Kids6% of genome · verified | |
| 1.0.0native6% of genome · reviewed | Diverged1 allele apart | 2.0.0mutated from KEYLIT10% of genome · verified | |
| Input2 capabilities, 2 diverged | |||
| 1.0.0native8% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 1.1.0mutated from KEYLIT9% of genome · verified | |
| 1.2.0native14% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 1.3.0inherited from KEYLIT Kids10% of genome · verified | |
| Intelligence2 capabilities, 1 diverged | |||
| 1.0.0native7% of genome · inferred | Diverged1 allele apart | 2.0.0inherited from KEYLIT Kids6% of genome · inferred | |
| 1.0.0native4% of genome · verified | Same | 1.0.0inherited from KEYLIT3% of genome · verified | |
| Interface2 capabilities, 1 diverged | |||
| 1.0.0native15% of genome · verified | Diverged1 allele apart | 2.0.0inherited from KEYLIT Kids11% of genome · verified | |
| Not carried | Unique | 1.0.0inherited from KEYLIT Kids5% of genome · verified | |
| Audio1 capability | |||
| 1.0.0native16% of genome · verified | Same | 1.0.0inherited from KEYLIT10% of genome · reviewed | |
| Operations1 capability | |||
| Not carried | Unique | 1.0.0local16% of genome · verified | |
| Persistence1 capability | |||
| 1.0.0native3% of genome · reviewed | Same | 1.0.0inherited from KEYLIT2% of genome · reviewed | |
Select a capability to see the two sides in full. Hovering a row dims the rest so the pair reads as one statement rather than two lists.
Compared by capability, not by file. Two projects can carry the same gene in different languages and be honestly described as sharing it, and a project can drop a capability without deleting a line — which is why absence here is recorded rather than inferred. “Overlap” counts genes, and “shared share” weights them, because a project can share most of its gene list while the shared genes account for little of it.